사업주훈련
- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
1644-2406
월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
사업주위탁
국민내일배움카드
비환급일반
모바일
의료 서비스 향상을 위한 전사원 역량강화 교육
|
||
과정소개 | 의료기관에서 필요한 스킬과 지식을 향상시키고, 의료 기관의 품질 향상과 환자 안전을 증진시킬 수 있는 내용으로 구성되어 있습니다. |
||
학습목표 | 의료기관에서 필요한 업무의 지식과 기본 업무 스킬을 습득하고 실제 서비스를 제공하는데 있어 이를 활용할 수 있다. |
||
학습대상 | - 의료 서비스에 종사하는 모든 관계자 - 병원 및 기관에 종사하는 모든 관계자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 (PC + 모바일) |
||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 주요 질환별 특성과 관리 방법 |
2차시 | 사고 예방을 위한 대상자 관찰 |
3차시 | 사고 예방을 위한 주변 상황 관찰 |
4차시 | 올바른 위생 관리 방법 - 신체배출물 처리 |
5차시 | 올바른 위생 관리 방법 - 오염물 처리 |
6차시 | 올바른 위생 관리 방법 - 오염물품 세척과 비품 청결 유지 |
7차시 | 올바른 물품 소독 지침 |
8차시 | 검체물과 소독물의 안전한 전달 |
9차시 | 안전한 환자 이송지침, 보행 가능 환자 이송 |
10차시 | 안전한 환자 이송지침, 휠체어와 운반차로 환자 이송 |
11차시 | 손 쉬운 의료정보DB 관리 |
12차시 | 질병 및 의료행위의 분류와 점검 |
13차시 | 의료정보 생성 활용 |
14차시 | 효과적인 질환등록 |
15차시 | 의료정보보호 활동 |
16차시 | 환자 안전보장을 위한 진료정보 지원 |
17차시 | 요양급여 정보관리 |
18차시 | 의료정보관리 질 향상 계획 및 수행 |
19차시 | 의료기관평가 지원 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |