AI기초활용- - AI활용 업무향상
- - AI 프롬프트 엔지니어링
- - AI과정소개
AI활용콘텐츠- - AI활용 영상만들기
- - AI활용 2D,3D만들기
- - AI과정소개
AI전문가양성- - LLM 배우기
- - AI 전문가 인재양성
- - AI Agent배우기
- - AI과정소개
- 고객 센터
1644-2406 월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
행정부터 실무까지, 병원 종사자 역량 강화 교육
|
||
| 과정소개 | 병원에서 업무에 필요한 스킬과 지식을 향상시키고, 의료 기관의 품질 향상과 환자 안전을 증진시키킬 수 있는 내용으로 구성되어 있습니다. | ||
| 학습목표 | 환자를 중심으로 한 기본업무 스킬을 학습하고 병원에서 필요한 업무의 지식과 정보를 습득하여 실무에 적용할 수 있다. |
||
| 학습대상 | - 병원에 종사하는 모든 관계자 - 의료기관에 종사하는 모든 관계자 |
||
| 학습방법 | 온라인교육 |
||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 진료 접수하기 |
| 2차시 | 대기 환자 관리와 환자 배웅 |
| 3차시 | 환자 매뉴얼 관리 |
| 4차시 | 환자 유형과 유형별 관리 |
| 5차시 | 환자 예약 및 예약 일정 관리 |
| 6차시 | 진료 전후 설명하기 |
| 7차시 | 진료 후 상담 |
| 8차시 | 수납 관리 |
| 9차시 | 직원CS교육 |
| 10차시 | 진정성 있는 커뮤니케이션 |
| 11차시 | 공감대 형성과 응대방법 |
| 12차시 | 병원 정보 및 온라인 환자 관리 |
| 13차시 | 환자 만족도 조사 및 홍보 활동 |
| 14차시 | 신체배출물 처리 |
| 15차시 | 오염물 처리 |
| 16차시 | 오염물품 세척과 비품 청결 유지 |
| 17차시 | 물품 소독 의뢰 |
| 18차시 | 주변 상황 관찰 |
| 19차시 | 대상자 관찰 |
| 20차시 | 주요 질환별 관리 |
| 21차시 | 진료 준비 |
| 22차시 | 고객 안내 및 정리정돈 |
| 23차시 | 검체물과 소독물 전달 |
| 24차시 | 보행 가능 환자 이송 |
| 25차시 | 휠체어와 운반차로 환자 이송 |
| 26차시 | 약품과 서류 전달 |
| 27차시 | 병원 시설 안전 및 위생 관리 |
| 28차시 | 의료정보DB 관리 |
| 29차시 | 질병 및 의료행위 분류 |
| 30차시 | 의료정보 생성 활용 |
| 31차시 | 질환등록 |
| 32차시 | 의료정보보호 |
| 33차시 | 진료정보지원 |
| 34차시 | 요양급여정보관리 |
| 35차시 | 의료정보관리질향상 |
| 36차시 | 의료기관평가지원 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |